Skyboom
Ножничный подъемник Skyboom SSL-06DC
- Грузоподъёмность
- 240 кг
- Рабочая высота
- 6,5 м
- Привод
- Электро
769 885 ₽с НДС
Характеристики и цена
Оставьте телефон: уточним цену, наличие и срок поставки.
Цена ориентировочная и может меняться: актуальную стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер.
| Вес | 2 150 кг |
| Шины | 381×127 мм |
| Колесная база | 1,87 м |
| Дорожный просвет | 0,08 м |
| Передний свес | 25% |
| Год выпуска | 2025 |
| Источник питания | АК5 4,5 KW 4*6 В/220 А/ч |
| Рабочая высота, максимальная | 10 м |
| Высота платформы, максимальная | 8 м |
| Длина в сложенном состоянии | 2,45 м |
| Ширина в сложенном состоянии | 1.17 м |
| Преодолеваемый уклон в сложенном состоянии | 25% |
| Рабочий уклон, максимальный | 3° |
| Высота в сложенном состоянии с направляющими | 2.51 м |
| Высота со сложенными перилами | 1.96 м |
| Габариты платформы (Д/Ш/В) | 2,27/0,81/1,1 м |
| Длина выдвижной секции | 0,9 м |
| С активной системой защиты от ям | 0,02 м |
| Грузоподъемность (выдвижной платформы) | 230 кг |
| Скорость движения в сложенном состоянии | 3,5 км/ч |
| Скорость движения в поднятом состоянии | 0,8 км/ч |
| Радиус поворота, внешний | 2,2 м |
Ножничный подъемник Skyboom SSL-10HD — ножничный подъёмник бренда Skyboom. Подберём подъёмник под вашу высоту работ и площадку, рассчитаем стоимость с доставкой, при необходимости предложим аренду или лизинг.