Skyboom
Ножничный подъемник Skyboom SSL-08HD
- Грузоподъёмность
- 230 кг
- Рабочая высота
- 7,8 м
- Привод
- Электро
869 225 ₽с НДС
Характеристики и цена
Оставьте телефон: уточним цену, наличие и срок поставки.
Цена ориентировочная и может меняться: актуальную стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер.
| Вес | 890 кг |
| Шины | 230×80 мм |
| Колесная база | 1,08 м |
| Дорожный просвет | 0,07 м |
| Передний свес | 25% |
| Год выпуска | 2026 |
| Источник питания | АКБ 2,2 KW 12*2 В/ 120 А/ч |
| Рабочая высота, максимальная | 6,5 м |
| Высота платформы, максимальная | 4,5 м |
| Длина в сложенном состоянии | 1,45 м |
| Ширина в сложенном состоянии | 0,78 м |
| Преодолеваемый уклон в сложенном состоянии | 25% |
| Рабочий уклон, максимальный | 3° |
| Высота в сложенном состоянии с направляющими | 2,08 м |
| Высота со сложенными перилами | 1,71 м |
| Габариты платформы (Д/Ш/В) | 1,3/0,7/1,1 м |
| Длина выдвижной секции | 0,6 м |
| С активной системой защиты от ям | 0,02 м |
| Грузоподъемность (выдвижной платформы) | 240 кг |
| Скорость движения в сложенном состоянии | 3,5 км/ч |
| Скорость движения в поднятом состоянии | 0,8 км/ч |
| Радиус поворота, внешний | 1,55 м |
Ножничный подъемник Skyboom SSL-06DC — ножничный подъёмник бренда Skyboom. Подберём подъёмник под вашу высоту работ и площадку, рассчитаем стоимость с доставкой, при необходимости предложим аренду или лизинг.