T-900

Шины для погрузчиков Trelleborg T-900 разработаны для использования в особо тяжелых условиях во всех отраслях.


  • использование резиновой смеси высочайшего качества для протектора обеспечивает максимальный срок службы шины и сопротивление износу
  • сверхширокий протектор для повышения устойчивости и сцепления с дорогой
  • усиленная боковина для повышения защиты от ударов
  • усиленная бортовая поверхность для защиты фланцев диска
  • отличное качество движения

Т-900

Размер шины Норма слойности Ширина диска Нагрузка при
скорости
до 25 км/ч
Ведущее
Нагрузка при
скорости
до 25 км/ч
Рулевое
Давление (±15%)

Пси
Давление (±15%)

Бары
Размеры шины,
м
Ширина
Размеры шины,
м
Hap. диам.
Вес шины, кг
5.00-8 10 3.00 1415 1090 145 10.00 135 463 6.9
18x7-8 16 4.33 2145 1650 145 10.00 165 462 10.0
6.00-9 12 4.00 1885 1450 145 10.00 160 543 10.9
6.50-10 12 5.00 2145 1650 130 9.00 182 590 14.0
23x9-10 20 6.50 3445 2650 145 10.00 245 600 25.5
7.00-12 14 5.00 2755 2120 131 9.00 191 680 18.9
23x10-12 16 8.00 3220 2720 142 9.75 250 600 25.2
23x10-12 20 8.00 3770 2900 145 10.00 250 600 26.7
27x10-12 16 8.00 3900 3000 116 8.00 250 685 28.7
7.00-15 14 5.50 3310 2545 134 9.25 200 756 24.3
7.50-15 14 6.00 3640 2800 134 9.25 215 785 28.4
28x9-15
(8.15-15)
14 7.00 3900 3000 145 10.00 225 713 26.2
8.25-15 14 6.50 4225 3250 116 8.00 246 840 36.9
250-15 20 7.50 5135 3950 145 10.00 240 738 36.1
300-15 20 8.00 6275 4825 135 9.30 288 836 47.9
9.00-20 14 7.00 5375 4450 130 9.00 265 1015 62.9
10.00-20 16 7.50 6000 5000 130 9.00 294 1080 75.2
11.00-20 18 8.00 7500 6250 145 10.00 306 1110 86.0
12.00-20 20 8.50 8250 6850 145 10.00 325 1145 101.3
12.00-20 24 8.50 8850 7470 150 10.30 325 1145 104.7
12.00-24 20 8.50 9000 7500 145 10.00 320 1245 120.5
14.00-24 24 10.00 11000 9175 131 9.00 380 1360 160.0

Запросить цену

Персональный менеджер

Бесплатный телефон

8 (800) 775 02 89

Электронная почта

Задать вопрос
Максим Кретов