T-800

Шины, выдерживающие высокие нагрузки, рекомендуются для работы в строительстве, сельском хозяйстве и в иных отраслях.



  • конструкция шины и состав смеси обеспечивает долгий срок службы и устойчивость к износу
  • высокая надежность и долговечность
  • отличное качество движения
Т-800

Запросить цену


Размер шины Норма слойности Ширина диска Нагрузка при скорости до
25 км/ч
Ведущее
Нагрузка при скорости до
25 км/ч
Рулевое
5.00-8 10 3.00 1415 1090
18x7-8 16 4.33 2145 1650
6.00-9 12 4.00 1885 1450
21x8-9 14 6.00 2535 1950
6.50-10 10 5.00 1950 1500
23x9-10 20 6.50 3445 2650
7.00-12 14 5.00 2755 2120
27x10-12 14 8.00 3545 2725
7.00-15 14 5.50 3310 2545
7.50-15 14 6.00 3640 2800
28x9-15
(8.15-15)
14 7.00 3900 3000
8.25-15 14 6.50 4225 3250
250-15 20 7.50 5135 3950
300-15 20 8.00 6275 4825
Давление (±15%)

Пси
Давление (±15%)

Бары
Размеры шины,
м
Ширина
Размеры шины,
м
Hap. диам.
Вес шины, кг
145 10.00 134 465 6.2
145 10.00 160 453 9.5
145 10.00 155 540 9.7
130 9.00 198 546 14.0
112 7.75 183 597 11.1
145 10.00 228 585 22.1
131 9.00 196 685 16.0
102 7.00 245 691 28.9
134 9.25 190 755 21.2
134 9.25 216 805 24.5
145 10.00 217 722 23.7
116 8.00 255 834 30.5
145 10.00 240 760 36.7
135 9.30 290 840 44.7

Персональный менеджер

Бесплатный телефон

8 (800) 775 02 89

Электронная почта

Задать вопрос
Максим Кретов