| Грузоподъемность, кг | кг | 3000 |
|---|---|---|
| Расстояние от центра массы груза до cпинки вил | мм | 500 |
| Максимальная высота подъема груза на вилах | мм | 3000*(2700-7000) |
| Свободная высота подъема груза | мм | 135 |
| Общая ширина машины | мм | 1240 |
| Длина машины до спинки вил | мм | 2795 |
| Общая высота по защитному ограждению | мм | 2170 |
| Колесная база | мм | 1700 |
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2430 |
|
Минимальная ширина пересекающихся проездов |
мм | 2305 |
|
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора) |
мм | 2930 |