Sunward
Ножничный подъемник Sunward SWSL0607DC
- Грузоподъёмность
- 240 кг
- Привод
- Электро
Цена по запросу
Характеристики и цена
Оставьте телефон: уточним цену, наличие и срок поставки.
Цена ориентировочная и может меняться: актуальную стоимость, наличие и срок поставки подтвердит менеджер.
| Вес | 9200 кг |
| Длина вил | 5.33х1.90 м |
| Грузоподъемность | 780 кг |
| Колесная база | 2.88 м |
| Ширина | 2.39 м |
| Скорость движения | 7.20 км/ч |
| Макс. преодолеваемый уклон | 40 % |
| Тип питания | Дизель |
| Номинальная мощность | 36.5/2600 кВт/об/мин |
| Дорожный просвет | 27 см |
| Длина | 5.33 м |
| Рабочая высота | 16.5 м |
| Размер платформы | 5.33х1.90 м |
| Высота (в сложенном положении) | 1.93 м |
| Радиус поворота (внешний) | 5.30 м |
| Максимально допустимый уклон | 2/3 ° |
| Высота до пола платформы | 14.50 м |
| Размер платформы - увеличенный | 7.53х1.90 м |
| Скорость подъема/опускания | 55/50 сек |
| Грузоподъемность выдвижной секции | 227 кг |
| Радиус поворота (внутренний) | 2.08 м |
| Производитель двигателя | Kubota V2403-M-DI |
Ножничный подъемник Sunward SWSL1623RT — ножничный подъёмник бренда Sunward. Подберём подъёмник под вашу высоту работ и площадку, рассчитаем стоимость с доставкой, при необходимости предложим аренду или лизинг.